Київська область
Буча
3 134 813 грн.
2 424 255 грн.
3 594 585 грн.
1 609 204 грн.
1 128 533 грн.
2 712 658 грн.
2 549 648 грн.
2 006 280 грн.
3 552 788 грн.
2 674 622 грн.
7 105 575 грн.
9 488 033 грн.
3 427 395 грн.
2 257 065 грн.
877 748 грн.
1 839 090 грн.
7 314 563 грн.
1 337 520 грн.
1 525 609 грн.
1 713 698 грн.
1 107 634 грн.
1 755 495 грн.
2 445 154 грн.
3 343 800 грн.
2 925 825 грн.
Ірпінь
2 319 761 грн.
961 343 грн.
785 793 грн.
3 970 763 грн.
2 904 926 грн.
2 633 243 грн.
2 173 470 грн.
530 828 грн.
1 630 103 грн.
4 179 332 грн.
1 922 685 грн.
1 421 115 грн.
1 634 282 грн.
Дмитрівка
8 777 433 грн.
2 131 673 грн.